SALE

Radiateur horizontal – Hauteurs 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 900

43,80 467,00 

STELRAD
Composition des références : TYPE.HAUTEUR.LONGUEUR.
Eau chaude. Acier.
ARTICLES
Réf. Comm. Type Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Puissance (W) Longueur (mm) Unité de vente Unité de Vente Stock Prix HT
22.300.800 22 300 - - 786 800 1.00 Pièce 128,00 
22.300.1200 22 300 - - 1178 1200 1.00 Pièce 192,00 
22.300.1400 22 300 - - 1375 1400 1.00 Pièce 224,00 
33.300.1000 33 300 - - 1349 1000 1.00 Pièce 219,00 
11.400.400 11 400 - - 270 400 1.00 Pièce 43,80 
22.400.400 22 400 - - 498 400 1.00 Pièce 81,00 
22.400.800 22 400 - - 996 800 1.00 Pièce 162,00 
22.400.900 22 400 - - 1121 900 1.00 Pièce 182,00 
22.400.1000 22 400 - - 1245 1000 1.00 Pièce 202,00 
22.400.1100 22 400 - - 1370 1100 1.00 Pièce 223,00 
22.400.1200 22 400 - - 1494 1200 1.00 Pièce 243,00 
11.500.400 11 500 - - 333 400 1.00 Pièce 54,50 
11.500.500 11 500 - - 417 500 1.00 Pièce 68,00 
22.500.500 22 500 - - 747 500 1.00 Pièce 122,00 
22.500.600 22 500 - - 896 600 1.00 Pièce 146,00 
22.500.800 22 500 - - 1195 800 1.00 Pièce 194,00 
22.500.1000 22 500 - - 1494 1000 1.00 Pièce 239,00 
11.600.400 11 600 - - 392 400 1.00 Pièce 64,00 
11.600.500 11 600 - - 490 500 1.00 Pièce 79,50 
11.600.600 11 600 - - 588 600 1.00 Pièce 95,50 
11.600.800 11 600 - - 784 800 1.00 Pièce 128,00 
21.600.600 21 600 - - 807 600 1.00 Pièce 131,00 
22.600.400 22 600 - - 693 400 1.00 Pièce 113,00 
22.600.500 22 600 - - 866 500 1.00 Pièce 141,00 
22.600.600 22 600 - - 1039 600 1.00 Pièce 169,00 
22.600.700 22 600 - - 1212 700 1.00 Pièce 197,00 
22.600.800 22 600 - - 1386 800 1.00 Pièce 225,00 
22.600.1000 22 600 - - 1732 1000 1.00 Pièce 279,00 
22.600.1600 22 600 - - 2771 1600 1.00 Pièce 446,00 
11.700.400 11 700 - - 447 400 1.00 Pièce 73,00 
11.700.500 11 700 - - 559 500 1.00 Pièce 91,00 
11.700.600 11 700 - - 670 600 1.00 Pièce 109,00 
11.700.700 11 700 - - 782 700 1.00 Pièce 127,00 
11.700.800 11 700 - - 894 800 1.00 Pièce 146,00 
11.700.900 11 700 - - 1005 900 1.00 Pièce 164,00 
11.700.1000 11 700 - - 1117 1000 1.00 Pièce 182,00 
11.700.1400 11 700 - - 1564 1400 1.00 Pièce 254,00 
21.700.500 21 700 - - 765 500 1.00 Pièce 125,00 
21.700.600 21 700 - - 918 600 1.00 Pièce 149,00 
21.700.800 21 700 - - 1224 800 1.00 Pièce 197,00 
21.700.1000 21 700 - - 1530 1000 1.00 Pièce 249,00 
22.700.400 22 700 - - 784 400 1.00 Pièce 128,00 
22.700.500 22 700 - - 981 500 1.00 Pièce 158,00 
22.700.600 22 700 - - 1177 600 1.00 Pièce 190,00 
22.700.700 22 700 - - 1373 700 1.00 Pièce 220,00 
22.700.800 22 700 - - 1569 800 1.00 Pièce 253,00 
22.700.900 22 700 - - 1765 900 1.00 Pièce 284,00 
22.700.1000 22 700 - - 1961 1000 1.00 Pièce 315,00 
22.700.1200 22 700 - - 2353 1200 1.00 Pièce 378,00 
22.700.1400 22 700 - - 2745 1400 1.00 Pièce 446,00 
11.900.400 11 900 - - 544 400 1.00 Pièce 87,50 
11.900.600 11 900 - - 816 600 1.00 Pièce 133,00 
11.900.700 11 900 - - 952 700 1.00 Pièce 155,00 
21.900.500 21 900 - - 942 500 1.00 Pièce 153,00 
21.900.600 21 900 - - 1130 600 1.00 Pièce 184,00 
21.900.700 21 900 - - 1318 700 1.00 Pièce 214,00 
21.900.900 21 900 - - 1695 900 1.00 Pièce 275,00 
22.900.400 22 900 - - 958 400 1.00 Pièce 156,00 
22.900.500 22 900 - - 1198 500 1.00 Pièce 193,00 
22.900.600 22 900 - - 1437 600 1.00 Pièce 231,00 
22.900.700 22 900 - - 1677 700 1.00 Pièce 270,00 
22.900.800 22 900 - - 1916 800 1.00 Pièce 308,00 
22.900.900 22 900 - - 2156 900 1.00 Pièce 347,00 
22.900.1000 22 900 - - 2395 1000 1.00 Pièce 389,00 
22.900.1100 22 900 - - 2635 1100 1.00 Pièce 428,00 
22.900.1200 22 900 - - 2874 1200 1.00 Pièce 467,00 
21.700.700 21 700 - - 1071 700 1.00 Pièce 172,00 

Description

Composition des références : TYPE.HAUTEUR.LONGUEUR.

Eau chaude. Acier.
Catégorie : Radiateurs
Nom Produit : Radiateur horizontal - Hauteurs 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 900