SALE
Radiateur horizontal – Hauteurs 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 900
116,27 € – 1097,18 €

Composition des références : TYPE.HAUTEUR.LONGUEUR.
Eau chaude.Acier.
| Réf. Comm. | Type | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Puissance (W) | Longueur (mm) | Unité de vente | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22300800 | 22 | 300 | - | - | 786 | 800 | 1.00 | 349,10 € |
| 223001200 | 22 | 300 | - | - | 1178 | 1200 | 1.00 | 523,61 € |
| 223001400 | 22 | 300 | - | - | 1375 | 1400 | 1.00 | 610,83 € |
| 333001000 | 33 | 300 | - | - | 1349 | 1000 | 1.00 | 632,05 € |
| 11400400 | 11 | 400 | - | - | 270 | 400 | 1.00 | 116,27 € |
| 22400400 | 22 | 400 | - | - | 498 | 400 | 1.00 | 196,19 € |
| 22400800 | 22 | 400 | - | - | 996 | 800 | 1.00 | 392,32 € |
| 22400900 | 22 | 400 | - | - | 1121 | 900 | 1.00 | 441,34 € |
| 224001000 | 22 | 400 | - | - | 1245 | 1000 | 1.00 | 490,41 € |
| 224001100 | 22 | 400 | - | - | 1370 | 1100 | 1.00 | 539,45 € |
| 224001200 | 22 | 400 | - | - | 1494 | 1200 | 1.00 | 588,55 € |
| 11500400 | 11 | 500 | - | - | 333 | 400 | 1.00 | 143,20 € |
| 11500500 | 11 | 500 | - | - | 417 | 500 | 1.00 | 179,00 € |
| 22500500 | 22 | 500 | - | - | 747 | 500 | 1.00 | 300,97 € |
| 22500600 | 22 | 500 | - | - | 896 | 600 | 1.00 | 361,08 € |
| 22500800 | 22 | 500 | - | - | 1195 | 800 | 1.00 | 481,48 € |
| 225001000 | 22 | 500 | - | - | 1494 | 1000 | 1.00 | 601,87 € |
| 11600400 | 11 | 600 | - | - | 392 | 400 | 1.00 | 148,76 € |
| 11600500 | 11 | 600 | - | - | 490 | 500 | 1.00 | 185,84 € |
| 11600600 | 11 | 600 | - | - | 588 | 600 | 1.00 | 223,13 € |
| 11600800 | 11 | 600 | - | - | 784 | 800 | 1.00 | 297,44 € |
| 21600600 | 21 | 600 | - | - | 807 | 600 | 1.00 | 302,32 € |
| 22600400 | 22 | 600 | - | - | 693 | 400 | 1.00 | 259,90 € |
| 22600500 | 22 | 600 | - | - | 866 | 500 | 1.00 | 324,87 € |
| 22600600 | 22 | 600 | - | - | 1039 | 600 | 1.00 | 389,81 € |
| 22600700 | 22 | 600 | - | - | 1212 | 700 | 1.00 | 454,81 € |
| 22600800 | 22 | 600 | - | - | 1386 | 800 | 1.00 | 519,75 € |
| 226001000 | 22 | 600 | - | - | 1732 | 1000 | 1.00 | 649,68 € |
| 226001600 | 22 | 600 | - | - | 2771 | 1600 | 1.00 | 1039,56 € |
| 11700400 | 11 | 700 | - | - | 447 | 400 | 1.00 | 163,66 € |
| 11700500 | 11 | 700 | - | - | 559 | 500 | 1.00 | 204,52 € |
| 11700600 | 11 | 700 | - | - | 670 | 600 | 1.00 | 245,44 € |
| 11700700 | 11 | 700 | - | - | 782 | 700 | 1.00 | 286,33 € |
| 11700800 | 11 | 700 | - | - | 894 | 800 | 1.00 | 327,23 € |
| 11700900 | 11 | 700 | - | - | 1005 | 900 | 1.00 | 368,18 € |
| 117001000 | 11 | 700 | - | - | 1117 | 1000 | 1.00 | 409,05 € |
| 117001400 | 11 | 700 | - | - | 1564 | 1400 | 1.00 | 572,64 € |
| 21700500 | 21 | 700 | - | - | 765 | 500 | 1.00 | 276,57 € |
| 21700600 | 21 | 700 | - | - | 918 | 600 | 1.00 | 331,85 € |
| 21700800 | 21 | 700 | - | - | 1224 | 800 | 1.00 | 442,49 € |
| 217001000 | 21 | 700 | - | - | 1530 | 1000 | 1.00 | 553,04 € |
| 22700400 | 22 | 700 | - | - | 784 | 400 | 1.00 | 283,20 € |
| 22700500 | 22 | 700 | - | - | 981 | 500 | 1.00 | 354,05 € |
| 22700600 | 22 | 700 | - | - | 1177 | 600 | 1.00 | 424,80 € |
| 22700700 | 22 | 700 | - | - | 1373 | 700 | 1.00 | 495,62 € |
| 22700800 | 22 | 700 | - | - | 1569 | 800 | 1.00 | 566,45 € |
| 22700900 | 22 | 700 | - | - | 1765 | 900 | 1.00 | 637,24 € |
| 227001000 | 22 | 700 | - | - | 1961 | 1000 | 1.00 | 708,03 € |
| 227001200 | 22 | 700 | - | - | 2353 | 1200 | 1.00 | 849,64 € |
| 227001400 | 22 | 700 | - | - | 2745 | 1400 | 1.00 | 991,25 € |
| 11900400 | 11 | 900 | - | - | 544 | 400 | 1.00 | 213,80 € |
| 11900600 | 11 | 900 | - | - | 816 | 600 | 1.00 | 320,70 € |
| 21900500 | 21 | 900 | - | - | 942 | 500 | 1.00 | 358,22 € |
| 21900600 | 21 | 900 | - | - | 1130 | 600 | 1.00 | 429,79 € |
| 21900700 | 21 | 900 | - | - | 1318 | 700 | 1.00 | 501,45 € |
| 21900900 | 21 | 900 | - | - | 1695 | 900 | 1.00 | 644,73 € |
| 22900400 | 22 | 900 | - | - | 958 | 400 | 1.00 | 365,69 € |
| 22900500 | 22 | 900 | - | - | 1198 | 500 | 1.00 | 457,20 € |
| 22900600 | 22 | 900 | - | - | 1437 | 600 | 1.00 | 548,61 € |
| 22900700 | 22 | 900 | - | - | 1677 | 700 | 1.00 | 640,00 € |
| 22900800 | 22 | 900 | - | - | 1916 | 800 | 1.00 | 731,43 € |
| 22900900 | 22 | 900 | - | - | 2156 | 900 | 1.00 | 822,94 € |
| 229001000 | 22 | 900 | - | - | 2395 | 1000 | 1.00 | 914,37 € |
| 229001100 | 22 | 900 | - | - | 2635 | 1100 | 1.00 | 1005,76 € |
| 229001200 | 22 | 900 | - | - | 2874 | 1200 | 1.00 | 1097,18 € |
| 21700700 | 21 | 700 | - | - | 1071 | 700 | 1.00 | 387,18 € |
| 22600900 | 22 | 600 | - | - | 1559 | 900 | 1.00 | 584,73 € |
| 226001200 | 22 | 600 | - | - | 2078 | 1200 | 1.00 | 779,63 € |
- Description
- Informations complémentaires
Description
Composition des références : TYPE.HAUTEUR.LONGUEUR.
Eau chaude.Acier.
Catégorie : Radiateurs
Nom Produit : Radiateur horizontal - Hauteurs 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 900
Nom Produit : Radiateur horizontal - Hauteurs 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 900












