SALE
Radiateur horizontal – Hauteurs 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 900
46,20 € – 574,00 €
Composition des références : TYPE.HAUTEUR.LONGUEUR.
Eau chaude.Acier.
ARTICLES
Réf. Comm. | Type | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Puissance (W) | Longueur (mm) | Unité de vente | Unité de Vente | Stock | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.300.800 | 22 | 300 | - | - | 786 | 800 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 135,00 € |
22.300.1000 | 22 | 300 | - | - | 982 | 1000 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 168,00 € |
22.300.1200 | 22 | 300 | - | - | 1178 | 1200 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 202,00 € |
22.300.1400 | 22 | 300 | - | - | 1375 | 1400 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 236,00 € |
33.300.1000 | 33 | 300 | - | - | 1349 | 1000 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 231,00 € |
11.400.400 | 11 | 400 | - | - | 270 | 400 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 46,20 € |
22.400.400 | 22 | 400 | - | - | 498 | 400 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 85,50 € |
22.400.600 | 22 | 400 | - | - | 747 | 600 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 128,00 € |
22.400.800 | 22 | 400 | - | - | 996 | 800 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 171,00 € |
22.400.900 | 22 | 400 | - | - | 1121 | 900 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 192,00 € |
22.400.1000 | 22 | 400 | - | - | 1245 | 1000 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 213,00 € |
22.400.1100 | 22 | 400 | - | - | 1370 | 1100 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 235,00 € |
22.400.1200 | 22 | 400 | - | - | 1494 | 1200 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 256,00 € |
11.500.400 | 11 | 500 | - | - | 333 | 400 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 57,00 € |
11.500.500 | 11 | 500 | - | - | 417 | 500 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 71,50 € |
22.500.500 | 22 | 500 | - | - | 747 | 500 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 128,00 € |
22.500.600 | 22 | 500 | - | - | 896 | 600 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 154,00 € |
22.500.800 | 22 | 500 | - | - | 1195 | 800 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 205,00 € |
22.500.900 | 22 | 500 | - | - | 1345 | 900 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 230,00 € |
22.500.1000 | 22 | 500 | - | - | 1494 | 1000 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 256,00 € |
22.500.1100 | 22 | 500 | - | - | 1643 | 1100 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 281,00 € |
11.600.400 | 11 | 600 | - | - | 392 | 400 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 67,00 € |
11.600.500 | 11 | 600 | - | - | 490 | 500 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 84,00 € |
11.600.600 | 11 | 600 | - | - | 588 | 600 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 101,00 € |
11.600.800 | 11 | 600 | - | - | 784 | 800 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 135,00 € |
21.600.600 | 21 | 600 | - | - | 807 | 600 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 138,00 € |
22.600.400 | 22 | 600 | - | - | 693 | 400 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 119,00 € |
22.600.500 | 22 | 600 | - | - | 866 | 500 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 149,00 € |
22.600.600 | 22 | 600 | - | - | 1039 | 600 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 178,00 € |
22.600.700 | 22 | 600 | - | - | 1212 | 700 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 208,00 € |
22.600.800 | 22 | 600 | - | - | 1386 | 800 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 237,00 € |
22.600.900 | 22 | 600 | - | - | 1559 | 900 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 267,00 € |
22.600.1000 | 22 | 600 | - | - | 1732 | 1000 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 297,00 € |
22.600.1200 | 22 | 600 | - | - | 2078 | 1200 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 356,00 € |
22.600.1600 | 22 | 600 | - | - | 2771 | 1600 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 474,00 € |
11.700.400 | 11 | 700 | - | - | 447 | 400 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 76,50 € |
11.700.500 | 11 | 700 | - | - | 559 | 500 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 96,00 € |
11.700.600 | 11 | 700 | - | - | 670 | 600 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 115,00 € |
11.700.700 | 11 | 700 | - | - | 782 | 700 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 134,00 € |
11.700.800 | 11 | 700 | - | - | 894 | 800 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 153,00 € |
11.700.900 | 11 | 700 | - | - | 1005 | 900 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 172,00 € |
11.700.1000 | 11 | 700 | - | - | 1117 | 1000 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 191,00 € |
11.700.1400 | 11 | 700 | - | - | 1564 | 1400 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 268,00 € |
21.700.500 | 21 | 700 | - | - | 765 | 500 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 131,00 € |
21.700.600 | 21 | 700 | - | - | 918 | 600 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 157,00 € |
21.700.800 | 21 | 700 | - | - | 1224 | 800 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 210,00 € |
21.700.1000 | 21 | 700 | - | - | 1530 | 1000 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 262,00 € |
22.700.400 | 22 | 700 | - | - | 784 | 400 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 134,00 € |
22.700.500 | 22 | 700 | - | - | 981 | 500 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 168,00 € |
22.700.600 | 22 | 700 | - | - | 1177 | 600 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 202,00 € |
22.700.700 | 22 | 700 | - | - | 1373 | 700 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 235,00 € |
22.700.800 | 22 | 700 | - | - | 1569 | 800 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 269,00 € |
22.700.900 | 22 | 700 | - | - | 1765 | 900 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 302,00 € |
22.700.1000 | 22 | 700 | - | - | 1961 | 1000 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 336,00 € |
22.700.1200 | 22 | 700 | - | - | 2353 | 1200 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 403,00 € |
22.700.1400 | 22 | 700 | - | - | 2745 | 1400 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 470,00 € |
11.900.400 | 11 | 900 | - | - | 544 | 400 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 93,00 € |
11.900.600 | 11 | 900 | - | - | 816 | 600 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 140,00 € |
11.900.700 | 11 | 900 | - | - | 952 | 700 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 163,00 € |
11.900.1000 | 11 | 900 | - | - | 1360 | 1000 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 233,00 € |
21.900.500 | 21 | 900 | - | - | 942 | 500 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 162,00 € |
21.900.600 | 21 | 900 | - | - | 1130 | 600 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 194,00 € |
21.900.700 | 21 | 900 | - | - | 1318 | 700 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 226,00 € |
21.900.900 | 21 | 900 | - | - | 1695 | 900 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 290,00 € |
22.900.400 | 22 | 900 | - | - | 958 | 400 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 164,00 € |
22.900.500 | 22 | 900 | - | - | 1198 | 500 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 205,00 € |
22.900.600 | 22 | 900 | - | - | 1437 | 600 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 246,00 € |
22.900.700 | 22 | 900 | - | - | 1677 | 700 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 287,00 € |
22.900.800 | 22 | 900 | - | - | 1916 | 800 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 328,00 € |
22.900.900 | 22 | 900 | - | - | 2156 | 900 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 369,00 € |
22.900.1000 | 22 | 900 | - | - | 2395 | 1000 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 410,00 € |
22.900.1100 | 22 | 900 | - | - | 2635 | 1100 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 451,00 € |
22.900.1200 | 22 | 900 | - | - | 2874 | 1200 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 492,00 € |
22.900.1400 | 22 | 900 | - | - | 3353 | 1400 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 574,00 € |
21.700.700 | 21 | 700 | - | - | 1071 | 700 | 1.00 | Pièce | Non disponible | 183,00 € |
- Description
- Informations complémentaires
Description
Composition des références : TYPE.HAUTEUR.LONGUEUR.
Eau chaude.Acier.
Catégorie : Radiateurs