SALE

Radiateur horizontal – Hauteurs 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 900

43,80 467,00 

STELRAD
Composition des références : TYPE.HAUTEUR.LONGUEUR.
Eau chaude. Acier.
ARTICLES
Réf. Comm. Type Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Puissance (W) Longueur (mm) Club Avantage Unité de vente Stock Prix HT
22300800 22 300 - - 786 800 1.00 128,00 
223001200 22 300 - - 1178 1200 1.00 192,00 
223001400 22 300 - - 1375 1400 1.00 224,00 
333001000 33 300 - - 1349 1000 1.00 219,00 
11400400 11 400 - - 270 400 1.00 43,80 
22400400 22 400 - - 498 400 1.00 81,00 
22400800 22 400 - - 996 800 1.00 162,00 
22400900 22 400 - - 1121 900 1.00 182,00 
224001000 22 400 - - 1245 1000 1.00 202,00 
224001100 22 400 - - 1370 1100 1.00 223,00 
224001200 22 400 - - 1494 1200 1.00 243,00 
11500400 11 500 - - 333 400 1.00 54,50 
11500500 11 500 - - 417 500 1.00 68,00 
22500500 22 500 - - 747 500 1.00 122,00 
22500600 22 500 - - 896 600 1.00 146,00 
22500800 22 500 - - 1195 800 1.00 194,00 
225001000 22 500 - - 1494 1000 1.00 239,00 
11600400 11 600 - - 392 400 1.00 64,00 
11600500 11 600 - - 490 500 1.00 79,50 
11600600 11 600 - - 588 600 1.00 95,50 
11600800 11 600 - - 784 800 1.00 128,00 
21600600 21 600 - - 807 600 1.00 131,00 
22600400 22 600 - - 693 400 1.00 113,00 
22600500 141,00 
169,00 
197,00 
225,00 
279,00 
446,00 
73,00 
91,00 
109,00 
127,00 
146,00 
164,00 
182,00 
254,00 
125,00 
149,00 
197,00 
249,00 
128,00 
158,00 
190,00 
220,00 
253,00 
284,00 
315,00 
378,00 
446,00 
87,50 
133,00 
153,00 
184,00 
214,00 
275,00 
156,00 
193,00 
231,00 
270,00 
308,00 
347,00 
389,00 
428,00 
467,00 
172,00 
253,00 
338,00 

Description

Composition des références : TYPE.HAUTEUR.LONGUEUR.

Eau chaude. Acier.
Catégorie : Radiateurs
Nom Produit : Radiateur horizontal - Hauteurs 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 900