SALE
Union droit laiton Mâle
3,60 € – 64,17 €

| Réf. Comm. | Désignation | Diamètre (mm) | EXPRESS 2H | Unité de vente | Eco participation | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341GCU1212 | A souder 12 | M12X17 | ![]() | 1.00 | 0,00 € | 3,60 € |
| 341GCU1214 | A souder 14 | M12X17 | ![]() | 1.00 | 0,00 € | 3,98 € |
| 341GCU1514 | A souder 14 | M15X21 | ![]() | 1.00 | 0,00 € | 3,71 € |
| 341GCU1516 | A souder 16 | M15X21 | ![]() | 1.00 | 0,00 € | 5,14 € |
| 341GCU1518 | A souder 18 | M15X21 | ![]() | 1.00 | 0,00 € | 6,41 € |
| 341GCU2014 | A souder 14 | M20X27 | ![]() | 1.00 | 0,00 € | 5,43 € |
| 341GCU2016 | A souder 16 | M20X27 | ![]() | 1.00 | 0,00 € | 5,38 € |
| 341GCU2018 | A souder 18 | M20X27 | ![]() | 1.00 | 0,00 € | 5,63 € |
| 341GCU2022 | A souder 22 | M20X27 | ![]() | 1.00 | 0,00 € | 7,73 € |
| 341GCU2622 | A souder 22 | M26X34 | ![]() | 1.00 | 0,00 € | 9,14 € |
| 341GCU2628 | A souder 28 | M26X34 | ![]() | 1.00 | 0,01 € | 13,39 € |
| 341GCU2632 | A souder 32 | M26x34 | ![]() | 1.00 | 0,01 € | 18,04 € |
| 341GCU3328 | A souder 28 | M33X42 | ![]() | 1.00 | 0,01 € | 18,53 € |
| 341GCU3332 | A souder 32 | M33X42 | ![]() | 1.00 | 0,01 € | 15,61 € |
| 341GCU4040 | A souder 40 | M40X49 | ![]() | 1.00 | 0,01 € | 31,50 € |
| 341GCU4042 | A souder 42 | M40X49 | 1.00 | 0,01 € | 32,49 € | |
| 341GCU5052 | A souder 52 | M50X60 | ![]() | 1.00 | 0,01 € | 63,14 € |
| 341GCU5054 | A souder 54 | M50X60 | 1.00 | 0,01 € | 64,17 € | |
| 341GCU1512 | A souder 12 | M15X21 | 1.00 | 0,00 € | 4,08 € |
- Informations complémentaires
Nom Produit : Union droit laiton Mâle












